F1A
Rank Name & Last Name Country NAC License FAI ID Junior R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total FO1 FO2
1 Miroslav Mandichev BULGARIA BUL 00670 16200   240 240 180 180 180 170 180 1370    
2 Hasan Yalcin Olgun TURKIYE TUR 004 83383   224 240 180 180 180 180 180 1364    
3 Cetin Kargin TURKIYE TUR 076 83478   200 240 180 137 180 180 180 1297    
4 Momchil Yordanov BULGARIA BUL 02518 72010   240 201 180 130 180 180 180 1291    
  Mustafa Tanis TURKIYE TUR 457 NA   235 240 180 75 180 180 180 1270    
5 Ismail Keskin TURKIYE TUR 009 83435   240 240 95 160 166 180 180 1261    
6 Omer Gurer TURKIYE TUR 065 99730   240 240 180 130 180 180 100 1250    
7 Muhamed Sahinovic BIH   110158   204 240 137 80 130 167 180 1138    
8 Osman Sevgi TURKIYE TUR 002 83429   240 232 170 102 0 180 180 1104    
9 Borislav Terziev BULGARIA BUL 02633 110680 X 136 102 180 115 94 180 180 987    
10 Martin Stefanov BULGARIA BUL 02661 109226 X 224 184 85 48 76 138 180 935    
11 Ahmet Aslan TURKIYE TUR 506 124671   213 62 85 103 118 121 180 882    
F1A Junior "
Rank Name & Last Name Country NAC License FAI ID Junior R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total FO1 FO2
1 Borislav Terziev BULGARIA BUL 02633 110680 X 136 102 180 115 94 180 180 987    
2 Martin Stefanov BULGARIA BUL 02661 109226 X 224 184 85 48 76 138 180 935    
Note: Mustafa Tanis has not valid FAI license for 2019